システム開発
弊社では、フロントエンドとバックエンドの両方の仕事を担っており、様々なお客様に利用しやすいサービスを開発しております。
主に中小企業様のシステム部門やWeb制作など、ビジネスプランを重視して迅速かつ費用対効果の高いサポートを行っております。
これからはWordPressやJavaScriptを駆使したフロントエンドに力を注いでいき、お客様の利便性に富んだシステムを構築していく所存でございます。
まずは、お気軽にご相談ください。
開発実績
開発名称 | 販売管理システム |
開発環境 | Windows、WindowsServer |
開発言語 | Access VBA、Excel VBA |
データベース | Microsoft SQL Server |
開発内容 | クライアントサーバ型システム。業務サイクルを構築する。献立作成から日時処理、売上や請求書処理などの月次処理も併せて構築する。 |
開発名称 | 受発注管理システム |
開発環境 | Windows、WindowsServer |
開発言語 | Access VBA |
データベース | Microsoft SQL Server |
開発内容 | 発注、受注管理を効率よく運用できるようにシステム化する。集計もボタンひとつでカテゴリーごとに帳票としてアウトプット可能。 |
開発名称 | 仕分け管理システム |
開発環境 | Windows、WindowsServer |
開発言語 | Access VBA |
データベース | Microsoft SQL Server |
開発内容 | 食材の仕分けを行う指示書を出力して、その指示書を見ながら仕分けをしていく。プロセスを一元管理して効率よく作業を行う。 |
開発名称 | 配送支援システム |
開発環境 | Windows、WindowsServer |
開発言語 | Access VBA |
データベース | Microsoft SQL Server |
開発内容 | 配送する日付から顧客の一覧を出力して、配送する人員を決定する。事前に配送ルートを作成でき人員も確保しやすくなる。 |
開発名称 | 栄養管理システム |
開発環境 | Windows |
開発言語 | Microsoft Access VBA |
データベース | Microsoft Access |
開発内容 | スタンドアロン型。お客様(クライアント)栄養士からの依頼で、献立を作成するソフトを開発。 栄養素や原価を確認しながら献立を作成でき、帳票出力や行政に提出する書類(荷重一覧表、食品別日計表)も出力可能。 |
開発名称 | データコンバータ |
開発環境 | Windows |
開発言語 | C、VB |
データベース | Oracle |
開発内容 | 工場にある汎用機にある大量のチップを入れ替えたり、データを並び替えたりするためのソフトを開発。チップをひとつひとつ入れ替えた機械でチップの型や今後進めていくデータの並び順の帳票も出力可能。 |
その他でも、C++、HTML、CSS、JavaScriptのプログラム言語も取り扱えますので、さまざまなシステムを構築することができます。最新のWordPressを使ったサイト作りもしています。 |
まったく知識がない方でも安心して弊社にお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。